FLIGHTSCAN vols en ligne |
Aéroport Chhatrapati Shivaji International (BOM), |
62,8% on time |
18,4% < 15 min. |
8,1% 15-30 min. |
3,5% 30-45 min. |
2,0% 45-60 min. |
5,2% > 60 min. |
Vol | Départ | Arrivée | Temps de vol | Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | |
9W 8925 | 04:05 +5.50 | 09:40 +2 | 9 h. 04 min. | Mumbai (BOM) | Amsterdam (AMS) | |
QR 557 | 04:10 +5.50 | 05:25 +3 | 3 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | |
EK 501 | 04:30 +5.50 | 06:00 +4 | 3 h. 00 min. | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | |
AA 6745 | 04:50 +5.50 | 09:30 | 9 h. 51 min. | Mumbai (BOM) | London (LHR) | |
9W 586 | 04:55 +5.50 | 06:55 +4 | 3 h. 30 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
EY 7604 | 04:55 +5.50 | 06:55 +4 | 3 h. 30 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
G9 407 | 04:55 +5.50 | 06:20 +4 | 2 h. 55 min. | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | |
EY 8833 | 05:00 +5.50 | 06:10 +5.50 | 1 h. 10 min. | Mumbai (BOM) | Goa (GOI) | |
ET 1801 | 05:05 +5.50 | 06:20 +5.50 | 1 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Goa (GOI) | |
AI 83 | 05:05 +5.50 | 06:20 +5.50 | 1 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Goa (GOI) | |
KE 6483 | 05:05 +5.50 | 07:45 +5.50 | 2 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) |
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les volsL'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations. |