FLIGHTSCAN vols en ligne |
Aéroport Chhatrapati Shivaji International (BOM), |
62.9% on time |
18.4% < 15 min. |
8.0% 15-30 min. |
3.5% 30-45 min. |
2.0% 45-60 min. |
5.2% > 60 min. |
Vol | Départ | Arrivée | Temps de vol | Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | |
AZ 5788 | 21:35 +5.50 | 23:20 +4 | 3 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
9W 6520 | 21:35 +5.50 | 23:15 +4 | 3 h. 03 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
EY 203 | 21:35 +5.50 | 23:20 +4 | 3 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | |
PG 4349 | 21:45 +5.50 | 23:30 +5.50 | 1 h. 41 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
GF 65 | 21:45 +5.50 | 23:00 +3 | 3 h. 45 min. | Mumbai (BOM) | Bahreïn (BAH) | |
EY 8803 | 21:45 +5.50 | 23:25 +5.50 | 1 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
VS 8084 | 21:45 +5.50 | 23:25 +5.50 | 1 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
NH 6432 | 21:45 +5.50 | 23:25 +5.50 | 1 h. 40 min. | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | |
G9 402 | 21:50 +5.50 | 23:15 +4 | 2 h. 55 min. | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | |
BA 5854 | 21:55 +5.50 | 00:10 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) | |
SQ 4766 | 21:55 +5.50 | 00:10 +5.50 | 2 h. 15 min. | Mumbai (BOM) | Delhi (DEL) |
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
2019—2025 © FlightScan — informations en ligne sur les volsL'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations. |