FLIGHTSCAN vols en ligne |
Aéroport Dublin (DUB), |
53.3% on time |
17.6% < 15 min. |
10.7% 15-30 min. |
4.8% 30-45 min. |
2.8% 45-60 min. |
10.8% > 60 min. |
Vol | Départ | Arrivée | Temps de vol | Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | |
EI 3228 | 18:30 | 19:50 | 1 h. 20 min. | Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | |
BA 8868 | 18:30 | 19:50 | 1 h. 20 min. | Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | |
EY 7971 | 18:30 | 19:50 | 1 h. 20 min. | Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | |
EY 42 | 18:35 | 05:05 +4 | 7 h. 22 min. | Dublin (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | |
FR 2998 | 18:35 | 21:20 +2 | 1 h. 31 min. | Dublin (DUB) | Amsterdam (AMS) | |
BA 8944 | 18:40 | 21:30 +2 | 1 h. 50 min. | Dublin (DUB) | Paris (CDG) | |
EI 528 | 18:40 | 21:30 +2 | 1 h. 50 min. | Dublin (DUB) | Paris (CDG) | |
FR 7312 | 18:40 | 22:40 +2 | 3 h. 00 min. | Dublin (DUB) | Zadar (ZAD) | |
EY 7878 | 18:45 | 22:20 +2 | 2 h. 35 min. | Dublin (DUB) | Barcelona (BCN) | |
BA 8950 | 18:45 | 22:20 +2 | 2 h. 35 min. | Dublin (DUB) | Barcelona (BCN) | |
FR 7152 | 18:45 | 21:55 -1 | 2 h. 10 min. | Dublin (DUB) | Santander (SDR) |
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
2019—2025 © FlightScan — informations en ligne sur les volsL'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations. |