FLIGHTSCAN vols en ligne |
Aéroport Dabolim (GOI), |
62,0% on time |
16,0% < 15 min. |
8,5% 15-30 min. |
3,7% 30-45 min. |
2,9% 45-60 min. |
6,9% > 60 min. |
Vol | Départ | Arrivée | Temps de vol | Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | |
SQ 4722 | 10:20 +5.50 | 12:55 +5.50 | 2 h. 35 min. | Goa (GOI) | Delhi (DEL) | |
SG 8646 | 12:25 +5.50 | 15:50 +5.50 | 2 h. 11 min. | Goa (GOI) | Delhi (DEL) | |
9W 476 | 13:15 +5.50 | 14:45 +5.50 | 1 h. 03 min. | Goa (GOI) | Mumbai (BOM) | |
EY 8918 | 13:15 +5.50 | 14:45 +5.50 | 1 h. 03 min. | Goa (GOI) | Mumbai (BOM) | |
9W 2476 | 13:15 +5.50 | 14:45 +5.50 | 1 h. 30 min. | Goa (GOI) | Mumbai (BOM) | |
SU 6672 | 13:15 +5.50 | 18:45 +3 | 8 h. 00 min. | Goa (GOI) | Moscow (SVO) | |
S2 476 | 13:15 +5.50 | 14:45 +5.50 | 1 h. 30 min. | Goa (GOI) | Mumbai (BOM) | |
MH 4109 | 14:00 +5.50 | 15:20 +5.50 | 1 h. 01 min. | Goa (GOI) | Mumbai (BOM) | |
AI 882 | 14:10 +5.50 | 16:45 +5.50 | 2 h. 35 min. | Goa (GOI) | Delhi (DEL) | |
AI 843 | 14:10 +5.50 | 16:35 +5.50 | 2 h. 25 min. | Goa (GOI) | Delhi (DEL) | |
ET 1775 | 14:10 +5.50 | 16:35 +5.50 | 2 h. 25 min. | Goa (GOI) | Delhi (DEL) |
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les volsL'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations. |