FLIGHTSCAN vols en ligne |
Aéroport John F. Kennedy International (JFK), |
56.6% on time |
13.9% < 15 min. |
9.4% 15-30 min. |
4.0% 30-45 min. |
2.9% 45-60 min. |
13.2% > 60 min. |
Vol | Départ | Arrivée | Temps de vol | Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | |
SQ 1415 | 18:25 -5 | 21:44 -8 | 6 h. 06 min. | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | |
DL 3913 | 18:25 -5 | 21:49 -6 | 4 h. 24 min. | New York (JFK) | Dallas (DFW) | |
DL 3443 | 18:25 -5 | 21:34 -6 | 3 h. 54 min. | New York (JFK) | Dallas (DFW) | |
DL 220 | 18:25 -5 | 21:07 -5 | 2 h. 31 min. | New York (JFK) | Atlanta (ATL) | |
SQ 1329 | 18:25 -5 | 21:44 -8 | 6 h. 19 min. | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | |
9W 5462 | 18:27 -5 | 20:52 -5 | 1 h. 52 min. | New York (JFK) | Detroit (DTW) | |
DL 3432 | 18:27 -5 | 20:52 -5 | 1 h. 52 min. | New York (JFK) | Detroit (DTW) | |
DL 347 | 18:29 -5 | 21:53 -6 | 3 h. 35 min. | New York (JFK) | Dallas (DFW) | |
UX 3325 | 18:29 -5 | 22:31 -8 | 6 h. 35 min. | New York (JFK) | San Francisco (SFO) | |
AM 4967 | 18:29 -5 | 21:53 -6 | 3 h. 35 min. | New York (JFK) | Dallas (DFW) | |
SU 3452 | 18:29 -5 | 21:53 -6 | 3 h. 35 min. | New York (JFK) | Dallas (DFW) |
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
2019—2025 © FlightScan — informations en ligne sur les volsL'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations. |