FLIGHTSCAN vols en ligne |
Aéroport Stuttgart (STR), |
49.1% on time |
25.2% < 15 min. |
9.1% 15-30 min. |
3.7% 30-45 min. |
1.9% 45-60 min. |
11.0% > 60 min. |
Vol | Départ | Arrivée | Temps de vol | Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | |
OK 2464 | 17:15 +2 | 18:05 | 1 h. 14 min. | Stuttgart (STR) | London (LHR) | |
JP 9796 | 17:15 +2 | 18:00 +2 | 32 min. | Stuttgart (STR) | Munich (MUC) | |
SA 7828 | 17:20 +2 | 18:05 +2 | 46 min. | Stuttgart (STR) | Munich (MUC) | |
NH 6040 | 17:20 +2 | 18:05 +2 | 45 min. | Stuttgart (STR) | Munich (MUC) | |
TP 7665 | 17:20 +2 | 18:05 +2 | 45 min. | Stuttgart (STR) | Munich (MUC) | |
LH 2149 | 17:20 +2 | 18:05 +2 | 45 min. | Stuttgart (STR) | Munich (MUC) | |
CA 6160 | 17:20 +2 | 18:05 +2 | 30 min. | Stuttgart (STR) | Munich (MUC) | |
XQ 153 | 17:40 +2 | 23:00 +2 | 3 h. 09 min. | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | |
OK 2520 | 17:45 +2 | 19:35 +2 | 1 h. 29 min. | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | |
VY 1867 | 17:50 +2 | 19:45 +2 | 1 h. 55 min. | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | |
IB 5945 | 17:50 +2 | 19:55 +2 | 1 h. 31 min. | Stuttgart (STR) | Palma Mallorca (PMI) |
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les volsL'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations. |