FLIGHTSCAN vols en ligne |
Aéroport Podgorica (TGD), |
63,0% on time |
13,1% < 15 min. |
5,3% 15-30 min. |
3,2% 30-45 min. |
1,8% 45-60 min. |
13,6% > 60 min. |
Vol | Départ | Arrivée | Temps de vol | Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | |
YM 310 | 10:10 +2 | 12:40 +2 | 2 h. 10 min. | Podgorica (TGD) | Dusseldorf (DUS) | |
0B 234 | 10:20 +2 | 13:00 +2 | 2 h. 09 min. | Podgorica (TGD) | Paris (CDG) | |
YM 160 | 10:40 +2 | 12:50 +2 | 2 h. 10 min. | Podgorica (TGD) | Frankfurt (FRA) | |
FR 7962 | 11:00 +2 | 12:55 | 2 h. 55 min. | Podgorica (TGD) | London (STN) | |
YM 234 | 11:40 +2 | 14:20 +2 | 2 h. 40 min. | Podgorica (TGD) | Paris (CDG) | |
DL 6650 | 12:05 +2 | 13:25 +2 | 51 min. | Podgorica (TGD) | Rome (FCO) | |
AZ 559 | 12:05 +2 | 13:25 +2 | 51 min. | Podgorica (TGD) | Rome (FCO) | |
AZ 560 | 12:05 +2 | 13:25 +2 | 1 h. 20 min. | Podgorica (TGD) | Rome (FCO) | |
YM 4990 | 12:05 +2 | 13:25 +2 | 51 min. | Podgorica (TGD) | Rome (FCO) | |
SU 4192 | 12:05 +2 | 13:25 +2 | 51 min. | Podgorica (TGD) | Rome (FCO) | |
EY 3021 | 12:05 +2 | 13:25 +2 | 51 min. | Podgorica (TGD) | Rome (FCO) |
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les volsL'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations. |