FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol EY 8799 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Bengaluru (BLR)

Autres vols sur la ligne Mumbai — Bengaluru
 
Vols sur la route Bengaluru — Mumbai
 
Tous les vols de la compagnie aérienne Etihad Arways
Vol EY8799 vol régulier le plus proche:
BOM
Compagnie aérienne Etihad Arways
BLR
06:30  GMT+5.50
8 décembre, vendredi
Temps de vol total: 1 h. 34 min.
Distance: 834 km.
08:10  GMT+5.50
8 décembre, vendredi
 
* Heures de départ et d'arrivée du vol EY8799 est local.
Départ: BOM
Terminal: 2
Dans les délais:
06:30  GMT+5.50
Sortir à à travers 11 h. 59 min. à temps
Arrivée: BLR
Terminal: -
Dans les délais:
08:10  GMT+5.50
Arriver à temps
Délai moyen de départ EY 8799:   10 min.
94,4%
on time
 
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
5,6%
> 60 min.
Vols effectués EY 8799:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
09 novembre  JE 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:12  GMT+5.50  +2 min.
07 novembre  MA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:59  GMT+5.50  -11 min.
06 novembre  LU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:02  GMT+5.50  -8 min.
05 novembre  DI 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:13  GMT+5.50  +3 min.
04 novembre  SA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:55  GMT+5.50  -15 min.
03 novembre  VE 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:01  GMT+5.50  -9 min.
02 novembre  JE 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:06  GMT+5.50  -4 min.
01 novembre  ME 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:04  GMT+5.50  -6 min.
28 octobre  SA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:03  GMT+5.50  -7 min.
27 octobre  VE 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:54  GMT+5.50  -16 min.
26 octobre  JE 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:07  GMT+5.50  -3 min.
25 octobre  ME 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:55  GMT+5.50  -15 min.
24 octobre  MA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:08  GMT+5.50  -2 min.
23 octobre  LU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:11  GMT+5.50  +1 min.
21 octobre  SA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
19 octobre  JE 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 09:29  GMT+5.50  +179 min. 10:55  GMT+5.50  +165 min.
14 octobre  SA 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
12 octobre  JE 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
28 août  LU 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:03  GMT+5.50  -7 min.
27 août  DI 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:54  GMT+5.50  -16 min.
Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Mumbai — Bengaluru:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Bengaluru:
Obtenez un 20 % de réduction sur les frais de transaction sur l'échange crypto Binance (le numéro un mondial).
Échange p2p rapide sans commissions, prêts sécurisés par crypto-monnaie, propre carte VISA avec possibilité de virement sur compte bancaire.
Bénéficiez d'une remise de 20% sur les frais de trading sur Binance
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2023 © FlightScan — informations en ligne sur les vols