FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol EY 8801 Etihad Arways: Bengaluru (BLR) — Mumbai (BOM)

Autres vols sur la ligne Bengaluru — Mumbai
 
Vols sur la route Mumbai — Bengaluru
 
Tous les vols de la compagnie aérienne Etihad Arways
Vol EY8801 vol régulier le plus proche:
BLR
Compagnie aérienne Etihad Arways
BOM
16:55  GMT+5.50
10 octobre, jeudi
Temps de vol total: 2 h. 00 min.
Distance: 834 km.
18:55  GMT+5.50
10 octobre, jeudi
 
* Heures de départ et d'arrivée du vol EY8801 est local.
Départ: BLR
Terminal: -
Dans les délais:
16:55  GMT+5.50
Sortir à à travers 7 h. 06 min. à temps
Arrivée: BOM
Terminal: 2
Dans les délais:
18:55  GMT+5.50
Arriver à temps
Délai moyen de départ EY 8801:   6 min.
59,7%
on time
30,2%
< 15 min.
5,0%
15-30 min.
 
30-45 min.
5,0%
45-60 min.
 
> 60 min.
Vols effectués EY 8801:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
16 décembre  SA 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:00  GMT+5.50  +5 min. 18:55  GMT+5.50
15 décembre  VE 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:45  GMT+5.50  -10 min.
14 décembre  JE 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:58  GMT+5.50  +3 min.
13 décembre  ME 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:51  GMT+5.50  -4 min. 18:29  GMT+5.50  -26 min.
12 décembre  MA 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:03  GMT+5.50  +8 min. 19:07  GMT+5.50  +12 min.
11 décembre  LU 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:50  GMT+5.50  -5 min. 18:35  GMT+5.50  -20 min.
10 décembre  DI 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:55  GMT+5.50  +60 min. 19:28  GMT+5.50  +33 min.
09 décembre  SA 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:02  GMT+5.50  +7 min. 18:48  GMT+5.50  -7 min.
08 décembre  VE 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:11  GMT+5.50  +16 min. 19:03  GMT+5.50  +8 min.
07 décembre  JE 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:51  GMT+5.50  -4 min. 18:58  GMT+5.50  +3 min.
06 décembre  ME 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:47  GMT+5.50  -8 min. 18:35  GMT+5.50  -20 min.
05 décembre  MA 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:10  GMT+5.50  +15 min. 19:17  GMT+5.50  +22 min.
04 décembre  LU 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:57  GMT+5.50  +2 min. 18:43  GMT+5.50  -12 min.
03 décembre  DI 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:50  GMT+5.50  -5 min. 18:46  GMT+5.50  -9 min.
02 décembre  SA 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:52  GMT+5.50  -3 min.
01 décembre  VE 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:52  GMT+5.50  -3 min. 18:32  GMT+5.50  -23 min.
28 novembre  MA 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 17:05  GMT+5.50  +10 min. 18:57  GMT+5.50  +2 min.
27 novembre  LU 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:51  GMT+5.50  -4 min. 18:28  GMT+5.50  -27 min.
21 novembre  MA 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50
19 novembre  DI 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50 16:55  GMT+5.50 18:55  GMT+5.50

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Bengaluru — Mumbai:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Mumbai:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les vols