FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol EY 8810 Etihad Arways: Delhi (DEL) — Mumbai (BOM)

Autres vols sur la ligne Delhi — Mumbai
 
Vols sur la route Mumbai — Delhi
 
Tous les vols de la compagnie aérienne Etihad Arways
Vol EY8810 vol régulier le plus proche:
DEL
Compagnie aérienne Etihad Arways
BOM
18:15  GMT+5.50
10 octobre, jeudi
Temps de vol total: 2 h. 25 min.
Distance: 1 136 km.
20:40  GMT+5.50
10 octobre, jeudi
 
* Heures de départ et d'arrivée du vol EY8810 est local.
Départ: DEL
Terminal: 3
Dans les délais:
18:15  GMT+5.50
Sortir à à travers 8 h. 44 min. à temps
Arrivée: BOM
Terminal: 2
Dans les délais:
20:40  GMT+5.50
Arriver à temps
Délai moyen de départ EY 8810:   13 min.
65,3%
on time
9,9%
< 15 min.
5,0%
15-30 min.
9,9%
30-45 min.
 
45-60 min.
9,9%
> 60 min.
Vols effectués EY 8810:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
21 janvier  DI 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50
20 janvier  SA 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:41  GMT+5.50  +26 min. 20:36  GMT+5.50  -4 min.
19 janvier  VE 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:15  GMT+5.50 20:23  GMT+5.50  -17 min.
18 janvier  JE 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:15  GMT+5.50 20:22  GMT+5.50  -18 min.
17 janvier  ME 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:09  GMT+5.50  -6 min. 20:13  GMT+5.50  -27 min.
15 janvier  LU 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:15  GMT+5.50 20:35  GMT+5.50  -5 min.
14 janvier  DI 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:49  GMT+5.50  +34 min. 21:04  GMT+5.50  +24 min.
13 janvier  SA 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:20  GMT+5.50  +5 min. 20:46  GMT+5.50  +6 min.
12 janvier  VE 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:12  GMT+5.50  -3 min. 20:43  GMT+5.50  +3 min.
11 janvier  JE 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:47  GMT+5.50  +32 min. 21:27  GMT+5.50  +47 min.
10 janvier  ME 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:20  GMT+5.50  +5 min. 20:39  GMT+5.50  -1 min.
09 janvier  MA 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 19:19  GMT+5.50  +64 min. 21:37  GMT+5.50  +57 min.
08 janvier  LU 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:15  GMT+5.50 20:39  GMT+5.50  -1 min.
07 janvier  DI 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 19:52  GMT+5.50  +97 min. 21:59  GMT+5.50  +79 min.
06 janvier  SA 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:15  GMT+5.50 20:28  GMT+5.50  -12 min.
05 janvier  VE 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:07  GMT+5.50  -8 min. 20:46  GMT+5.50  +6 min.
04 janvier  JE 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:12  GMT+5.50  -3 min. 20:28  GMT+5.50  -12 min.
03 janvier  ME 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:12  GMT+5.50  -3 min. 20:44  GMT+5.50  +4 min.
02 janvier  MA 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:14  GMT+5.50  -1 min. 20:48  GMT+5.50  +8 min.
01 janvier  LU 18:15  GMT+5.50 20:40  GMT+5.50 18:11  GMT+5.50  -4 min. 20:45  GMT+5.50  +5 min.

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Delhi — Mumbai:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Mumbai:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les vols