FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol EY 8850 Etihad Arways: Mumbai (BOM) — Kolkata (CCU)

Autres vols sur la ligne Mumbai — Kolkata
 
Vols sur la route Kolkata — Mumbai
 
Tous les vols de la compagnie aérienne Etihad Arways
Vol EY8850 vol régulier le plus proche:
BOM
Compagnie aérienne Etihad Arways
CCU
13:20  GMT+5.50
19 mars, mercredi
Temps de vol total: 2 h. 33 min.
Distance: 1,663 km.
15:55  GMT+5.50
19 mars, mercredi
 
* Heures de départ et d'arrivée du vol EY8850 est local.
Départ: BOM
Terminal: 2
Dans les délais:
13:20  GMT+5.50
Sortir à à travers 15 h. 41 min. à temps
Arrivée: CCU
Terminal: -
Dans les délais:
15:55  GMT+5.50
Arriver à temps
Délai moyen de départ EY 8850:   5 min.
60.3%
on time
26.3%
< 15 min.
13.4%
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vols effectués EY 8850:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
27 janvier  SA 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:16  GMT+5.50  -4 min. 15:40  GMT+5.50  -15 min.
25 janvier  JE 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:14  GMT+5.50  -6 min. 15:26  GMT+5.50  -29 min.
24 janvier  ME 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:17  GMT+5.50  -3 min. 15:38  GMT+5.50  -17 min.
22 janvier  LU 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:17  GMT+5.50  -3 min. 15:46  GMT+5.50  -9 min.
20 janvier  SA 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:16  GMT+5.50  -4 min. 15:38  GMT+5.50  -17 min.
18 janvier  JE 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:17  GMT+5.50  -3 min. 15:42  GMT+5.50  -13 min.
17 janvier  ME 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:30  GMT+5.50  +10 min. 16:10  GMT+5.50  +15 min.
15 janvier  LU 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:49  GMT+5.50  +29 min. 16:20  GMT+5.50  +25 min.
13 janvier  SA 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:21  GMT+5.50  +1 min. 15:50  GMT+5.50  -5 min.
11 janvier  JE 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:19  GMT+5.50  -1 min. 15:41  GMT+5.50  -14 min.
10 janvier  ME 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:19  GMT+5.50  -1 min. 15:40  GMT+5.50  -15 min.
08 janvier  LU 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:23  GMT+5.50  +3 min. 15:52  GMT+5.50  -3 min.
04 janvier  JE 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:20  GMT+5.50 15:37  GMT+5.50  -18 min.
03 janvier  ME 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:33  GMT+5.50  +13 min. 15:56  GMT+5.50  +1 min.
01 janvier  LU 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:40  GMT+5.50  +20 min. 16:15  GMT+5.50  +20 min.
18 décembre  LU 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:17  GMT+5.50  -3 min. 15:42  GMT+5.50  -13 min.
17 décembre  DI 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:30  GMT+5.50  +10 min. 16:10  GMT+5.50  +15 min.
15 décembre  VE 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:49  GMT+5.50  +29 min. 16:20  GMT+5.50  +25 min.
13 décembre  ME 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:21  GMT+5.50  +1 min. 15:50  GMT+5.50  -5 min.
11 décembre  LU 13:20  GMT+5.50 15:55  GMT+5.50 13:19  GMT+5.50  -1 min. 15:41  GMT+5.50  -14 min.

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Mumbai — Kolkata:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Kolkata:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2025 © FlightScan — informations en ligne sur les vols