FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol KL 864 KLM: Tokyo (NRT) — Amsterdam (AMS)

Autres vols sur la ligne Tokyo — Amsterdam
 
Vols sur la route Amsterdam — Tokyo
 
Tous les vols de la compagnie aérienne KLM
Vol KL864 en cours:
NRT
Compagnie aérienne KLM
AMS
13:45  GMT+8
12 septembre, jeudi
Temps de vol total: 11 h. 30 min.
Distance: 9 317 km.
18:15  GMT+2
12 septembre, jeudi
Quel est l'avion qui effectue le vol KL 864: Boeing 77W
* Heures de départ et d'arrivée est local.
Départ: NRT
Terminal: 1
Dans les délais:
13:45  GMT+8
Décollé à temps
Arrivée: AMS
Terminal: -
Dans les délais:
18:15  GMT+2
Arriver à travers 6 h. 24 min. à temps
Délai moyen de départ KL 864:   24 min.
34,3%
on time
22,3%
< 15 min.
35,5%
15-30 min.
2,3%
30-45 min.
 
45-60 min.
5,7%
> 60 min.
Vols effectués KL 864:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
08 novembre  ME 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:56  GMT+8  +11 min. 18:00  GMT+2  -15 min.
07 novembre  MA 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2
06 novembre  LU 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 14:00  GMT+8  +15 min. 18:02  GMT+2  -13 min.
05 novembre  DI 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2
04 novembre  SA 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:57  GMT+8  +12 min. 18:10  GMT+2  -5 min.
03 novembre  VE 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2
01 novembre  ME 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 14:04  GMT+8  +19 min. 18:09  GMT+2  -6 min.
31 octobre  MA 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:10  GMT+8  -35 min. 18:06  GMT+2  -9 min.
29 octobre  DI 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:50  GMT+8  +5 min. 18:10  GMT+2  -5 min.
27 octobre  VE 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 14:06  GMT+8  +21 min. 17:04  GMT+2  -71 min.
25 octobre  ME 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 17:41  GMT+8  +236 min. 21:46  GMT+2  +211 min.
22 octobre  DI 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 14:08  GMT+8  +23 min. 18:12  GMT+2  -3 min.
20 octobre  VE 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 14:05  GMT+8  +20 min. 18:21  GMT+2  +6 min.
18 octobre  ME 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 14:10  GMT+8  +25 min. 18:10  GMT+2  -5 min.
15 octobre  DI 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 14:05  GMT+8  +20 min. 18:26  GMT+2  +11 min.
14 octobre  SA 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2
13 octobre  VE 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2
12 octobre  JE 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2
11 octobre  ME 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 14:12  GMT+8  +27 min. 18:24  GMT+2  +9 min.
10 octobre  MA 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2 13:45  GMT+8 18:15  GMT+2

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Tokyo — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Amsterdam:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les vols