FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol KL 877 KLM: Amsterdam (AMS) — Mumbai (BOM)

Autres vols sur la ligne Amsterdam — Mumbai
 
Vols sur la route Mumbai — Amsterdam
 
Tous les vols de la compagnie aérienne KLM
Vol KL877 vol régulier le plus proche:
AMS
Compagnie aérienne KLM
BOM
12:30  GMT+2
10 octobre, jeudi
Temps de vol total: 8 h. 28 min.
Distance: 6 859 km.
00:30  GMT+5.50
11 octobre, vendredi
Quel est l'avion qui effectue le vol KL 877: Boeing 787 9
* Heures de départ et d'arrivée est local.
Départ: AMS
Terminal: -
Dans les délais:
12:30  GMT+2
Sortir à à travers 5 h. 12 min. à temps
Arrivée: BOM
Terminal: 2
Dans les délais:
00:30  GMT+5.50
Arriver à temps
Délai moyen de départ KL 877:   32 min.
71,3%
on time
10,2%
< 15 min.
6,5%
15-30 min.
4,8%
30-45 min.
1,0%
45-60 min.
6,1%
> 60 min.
Vols effectués KL 877:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
31 janvier  ME 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
29 janvier  LU 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
25 janvier  JE 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 11:55  GMT+2  -35 min. 00:40  GMT+5.50  +10 min.
24 janvier  ME 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 11:55  GMT+2  -35 min. 00:40  GMT+5.50  +10 min.
23 janvier  MA 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 11:55  GMT+2  -35 min. 00:40  GMT+5.50  +10 min.
22 janvier  LU 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 22:00  GMT+2  +570 min. 10:50  GMT+5.50  +620 min.
21 janvier  DI 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 11:55  GMT+2  -35 min. 00:40  GMT+5.50  +10 min.
15 janvier  LU 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
14 janvier  DI 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
12 janvier  VE 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
11 janvier  JE 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
10 janvier  ME 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
08 janvier  LU 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
07 janvier  DI 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
05 janvier  VE 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
04 janvier  JE 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
03 janvier  ME 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
01 janvier  LU 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
08 novembre  ME 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50
07 novembre  MA 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50 12:30  GMT+2 00:30  GMT+5.50

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Amsterdam — Mumbai:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Mumbai:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les vols