FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol KL 878 KLM: Mumbai (BOM) — Amsterdam (AMS)

Autres vols sur la ligne Mumbai — Amsterdam
 
Vols sur la route Amsterdam — Mumbai
 
Tous les vols de la compagnie aérienne KLM
Vol KL878 en cours:
BOM
Compagnie aérienne KLM
AMS
02:25  GMT+5.50
15 septembre, dimanche
Temps de vol total: 9 h. 17 min.
Distance: 6 859 km.
08:00  GMT+2
16 septembre, lundi
Quel est l'avion qui effectue le vol KL 878: Boeing 787 9
* Heures de départ et d'arrivée est local.
Départ: BOM
Terminal: 2
Dans les délais:
02:25  GMT+5.50
Décollé à temps
Arrivée: AMS
Terminal: -
Dans les délais:
08:00  GMT+2
Arriver à travers 32 min. à temps
Délai moyen de départ KL 878:   7 min.
55,0%
on time
29,1%
< 15 min.
10,5%
15-30 min.
2,9%
30-45 min.
1,0%
45-60 min.
1,6%
> 60 min.
Vols effectués KL 878:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
30 janvier  MA 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
29 janvier  LU 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 08:25  GMT+2  +25 min.
26 janvier  VE 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+2  -35 min.
25 janvier  JE 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+2  -35 min.
24 janvier  ME 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+2  -35 min.
23 janvier  MA 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:32  GMT+5.50  +7 min. 07:11  GMT+2  -49 min.
22 janvier  LU 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:30  GMT+5.50  +5 min. 07:25  GMT+2  -35 min.
16 janvier  MA 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
14 janvier  DI 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:49  GMT+5.50  +24 min. 08:36  GMT+2  +36 min.
13 janvier  SA 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
12 janvier  VE 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
11 janvier  JE 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
09 janvier  MA 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
08 janvier  LU 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
07 janvier  DI 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:34  GMT+5.50  +9 min. 08:00  GMT+2
06 janvier  SA 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
05 janvier  VE 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
04 janvier  JE 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
02 janvier  MA 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:05  GMT+2  +5 min.
01 janvier  LU 02:25  GMT+5.50 08:00  GMT+2 02:25  GMT+5.50 08:10  GMT+2  +10 min.

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Mumbai — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Amsterdam:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les vols