FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol KL 904 KLM: Moscow (SVO) — Amsterdam (AMS)

Autres vols sur la ligne Moscow — Amsterdam
 
Vols sur la route Amsterdam — Moscow
 
Tous les vols de la compagnie aérienne KLM
Vol KL904 vol régulier le plus proche:
SVO
Compagnie aérienne KLM
AMS
17:00  GMT+3
7 décembre, jeudi
Temps de vol total: 3 h. 30 min.
Distance: 2 144 km.
19:30  GMT+2
7 décembre, jeudi
Quel est l'avion qui effectue le vol KL 904: Boeing 737NG 8K2/W
* Heures de départ et d'arrivée est local.
Départ: SVO
Terminal: E
Dans les délais:
17:00  GMT+3
Sortir à à travers 1 h. 12 min. à temps
Arrivée: AMS
Terminal: -
Dans les délais:
19:30  GMT+2
Arriver à temps
Délai moyen de départ KL 904:   8 min.
79,2%
on time
4,2%
< 15 min.
6,9%
15-30 min.
1,5%
30-45 min.
4,5%
45-60 min.
3,6%
> 60 min.
Vols effectués KL 904:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
09 novembre  JE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
08 novembre  ME 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
07 novembre  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
06 novembre  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
05 novembre  DI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
04 novembre  SA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
03 novembre  VE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
02 novembre  JE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
01 novembre  ME 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
31 octobre  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
30 octobre  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
29 octobre  DI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
25 octobre  ME 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 18:29  GMT+3  +89 min. 19:37  GMT+2  +7 min.
24 octobre  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:49  GMT+3  +49 min. 19:12  GMT+2  -18 min.
15 octobre  DI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
14 octobre  SA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
13 octobre  VE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
12 octobre  JE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
11 octobre  ME 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
10 octobre  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Moscow — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Amsterdam:
Obtenez un 20 % de réduction sur les frais de transaction sur l'échange crypto Binance (le numéro un mondial).
Échange p2p rapide sans commissions, prêts sécurisés par crypto-monnaie, propre carte VISA avec possibilité de virement sur compte bancaire.
Bénéficiez d'une remise de 20% sur les frais de trading sur Binance
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2023 © FlightScan — informations en ligne sur les vols