FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol KL 904 KLM: Moscow (SVO) — Amsterdam (AMS)

Autres vols sur la ligne Moscow — Amsterdam
 
Vols sur la route Amsterdam — Moscow
 
Tous les vols de la compagnie aérienne KLM
Vol KL904 vol régulier le plus proche:
SVO
Compagnie aérienne KLM
AMS
17:00  GMT+3
12 septembre, jeudi
Temps de vol total: 3 h. 30 min.
Distance: 2 144 km.
19:30  GMT+2
12 septembre, jeudi
Quel est l'avion qui effectue le vol KL 904: Boeing 737NG 8K2/W
* Heures de départ et d'arrivée est local.
Départ: SVO
Terminal: E
Dans les délais:
17:00  GMT+3
Sortir à à travers 9 h. 00 min. à temps
Arrivée: AMS
Terminal: -
Dans les délais:
19:30  GMT+2
Arriver à temps
Délai moyen de départ KL 904:   8 min.
79,8%
on time
4,0%
< 15 min.
6,5%
15-30 min.
1,4%
30-45 min.
4,5%
45-60 min.
3,7%
> 60 min.
Vols effectués KL 904:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
31 janvier  ME 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
30 janvier  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
29 janvier  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
25 janvier  JE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 18:29  GMT+3  +89 min. 19:37  GMT+2  +7 min.
24 janvier  ME 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:49  GMT+3  +49 min. 19:12  GMT+2  -18 min.
15 janvier  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
14 janvier  DI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
13 janvier  SA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
12 janvier  VE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
11 janvier  JE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
10 janvier  ME 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
09 janvier  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
08 janvier  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
07 janvier  DI 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
06 janvier  SA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
05 janvier  VE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
04 janvier  JE 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
03 janvier  ME 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
02 janvier  MA 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2
01 janvier  LU 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2 17:00  GMT+3 19:30  GMT+2

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Moscow — Amsterdam:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Amsterdam:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les vols