FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol KL 9224 KLM: Buenos Aires (EZE) — Sao Paulo (GRU)

Autres vols sur la ligne Buenos Aires — Sao Paulo
 
Vols sur la route Sao Paulo — Buenos Aires
 
Tous les vols de la compagnie aérienne KLM
Vol KL9224 vol régulier le plus proche:
EZE
Compagnie aérienne KLM
GRU
20:00  GMT-3
6 décembre, mercredi
Temps de vol total: 2 h. 45 min.
Distance: 1 721 km.
22:45  GMT 0
6 décembre, mercredi
Ministro Pistarini
Buenos Aires
 
* Heures de départ et d'arrivée du vol KL9224 est local.
Départ: EZE
Terminal: C
Dans les délais:
20:00  GMT-3
Sortir à à travers 18 h. 24 min. à temps
Arrivée: GRU
Terminal: 2
Dans les délais:
22:45  GMT 0
Arriver à temps
Délai moyen de départ KL 9224:
100,0%
on time
 
< 15 min.
 
15-30 min.
 
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vols effectués KL 9224:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
29 octobre  DI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:45  GMT+
28 octobre  SA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:33  GMT+  -12 min.
27 octobre  VE 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:30  GMT+  -15 min.
26 octobre  JE 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:31  GMT+  -14 min.
25 octobre  ME 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:34  GMT+  -11 min.
24 octobre  MA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:38  GMT+  -7 min.
23 octobre  LU 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:34  GMT+  -11 min.
22 octobre  DI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:37  GMT+  -8 min.
21 octobre  SA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:45  GMT+
20 octobre  VE 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:42  GMT+  -3 min.
19 octobre  JE 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:42  GMT+  -3 min.
18 octobre  ME 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:38  GMT+  -7 min.
17 octobre  MA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:41  GMT+  -4 min.
16 octobre  LU 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:38  GMT+  -7 min.
15 octobre  DI 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:39  GMT+  -6 min.
14 octobre  SA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:35  GMT+  -10 min.
13 octobre  VE 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:37  GMT+  -8 min.
12 octobre  JE 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:36  GMT+  -9 min.
11 octobre  ME 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:45  GMT+
10 octobre  MA 20:00  GMT-3 22:45  GMT+ 20:00  GMT-3 22:37  GMT+  -8 min.
Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Buenos Aires — Sao Paulo:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Sao Paulo:
Obtenez un 20 % de réduction sur les frais de transaction sur l'échange crypto Binance (le numéro un mondial).
Échange p2p rapide sans commissions, prêts sécurisés par crypto-monnaie, propre carte VISA avec possibilité de virement sur compte bancaire.
Bénéficiez d'une remise de 20% sur les frais de trading sur Binance
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2023 © FlightScan — informations en ligne sur les vols