FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol KL 935 KLM: Amsterdam (AMS) — Dublin (DUB)

Autres vols sur la ligne Amsterdam — Dublin
 
Vols sur la route Dublin — Amsterdam
 
Tous les vols de la compagnie aérienne KLM
Vol KL935 vol régulier le plus proche:
AMS
Compagnie aérienne KLM
DUB
11:55  GMT+2
10 octobre, jeudi
Temps de vol total: 1 h. 40 min.
Distance: 748 km.
12:35  GMT 0
10 octobre, jeudi
Dublin
Dublin
Quel est l'avion qui effectue le vol KL 935: Boeing 737 NG
* Heures de départ et d'arrivée est local.
Départ: AMS
Terminal: -
Dans les délais:
11:55  GMT+2
Sortir à à travers 4 h. 22 min. à temps
Arrivée: DUB
Terminal: 1
Dans les délais:
12:35  GMT 0
Arriver à temps
Délai moyen de départ KL 935:   4 min.
69,5%
on time
21,4%
< 15 min.
7,6%
15-30 min.
0,6%
30-45 min.
0,6%
45-60 min.
 
> 60 min.
Vols effectués KL 935:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
31 janvier  ME 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
30 janvier  MA 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
29 janvier  LU 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
24 janvier  ME 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 12:00  GMT+2  +5 min. 12:23  GMT+  -12 min.
23 janvier  MA 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 12:01  GMT+2  +6 min. 12:26  GMT+  -9 min.
22 janvier  LU 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:20  GMT+  -15 min.
21 janvier  DI 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:59  GMT+2  +4 min. 12:28  GMT+  -7 min.
20 janvier  SA 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 12:09  GMT+2  +14 min. 12:42  GMT+  +7 min.
12 janvier  VE 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
11 janvier  JE 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
10 janvier  ME 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
09 janvier  MA 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
08 janvier  LU 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
07 janvier  DI 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
06 janvier  SA 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
05 janvier  VE 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
04 janvier  JE 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
03 janvier  ME 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
02 janvier  MA 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+
01 janvier  LU 11:55  GMT+2 12:35  GMT+ 11:55  GMT+2 12:35  GMT+

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Amsterdam — Dublin:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Dublin:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les vols