FlightScan - vols en ligne
FLIGHTSCAN
vols en ligne

Vol VA 7081 V Australia: Abu Dhabi (AUH) — Milan (MXP)

Autres vols sur la ligne Abu Dhabi — Milan
 
Vols sur la route Milan — Abu Dhabi
 
Tous les vols de la compagnie aérienne V Australia
Vol VA7081 en cours:
AUH
Compagnie aérienne V Australia
MXP
02:45  GMT+4
3 novembre, dimanche
Temps de vol total: 6 h. 55 min.
Distance: 4 714 km.
06:40  GMT+2
4 novembre, lundi
 
* Heures de départ et d'arrivée du vol VA7081 est local.
Départ: AUH
Terminal: 3
Dans les délais:
02:45  GMT+4
Décollé à temps
Arrivée: MXP
Terminal: 1
Dans les délais:
06:40  GMT+2
Arriver à travers 2 h. 12 min. à temps
Délai moyen de départ VA 7081:   5 min.
64,9%
on time
25,3%
< 15 min.
1,4%
15-30 min.
8,3%
30-45 min.
 
45-60 min.
 
> 60 min.
Vols effectués VA 7081:
Date Départ programmé Arrivée programmée Heure de départ réelle Heure d'arrivée réelle
09 novembre  JE 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:41  GMT+4  -4 min. 06:06  GMT+2  -34 min.
08 novembre  ME 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 03:18  GMT+4  +33 min. 06:22  GMT+2  -18 min.
07 novembre  MA 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:36  GMT+4  -9 min. 06:01  GMT+2  -39 min.
06 novembre  LU 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 03:22  GMT+4  +37 min. 06:57  GMT+2  +17 min.
05 novembre  DI 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:36  GMT+4  -9 min. 06:11  GMT+2  -29 min.
04 novembre  SA 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:44  GMT+4  -1 min. 06:23  GMT+2  -17 min.
03 novembre  VE 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:40  GMT+4  -5 min. 06:20  GMT+2  -20 min.
02 novembre  JE 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:43  GMT+4  -2 min. 06:24  GMT+2  -16 min.
01 novembre  ME 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:50  GMT+4  +5 min. 06:38  GMT+2  -2 min.
29 octobre  DI 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:42  GMT+4  -3 min. 06:31  GMT+2  -9 min.
19 octobre  JE 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2
18 octobre  ME 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2
17 octobre  MA 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2
16 octobre  LU 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2
15 octobre  DI 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2
14 octobre  SA 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2
13 octobre  VE 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2
12 octobre  JE 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:52  GMT+4  +7 min. 06:49  GMT+2  +9 min.
11 octobre  ME 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:55  GMT+4  +10 min. 06:42  GMT+2  +2 min.
10 octobre  MA 02:45  GMT+4 06:40  GMT+2 02:45  GMT+4 06:12  GMT+2  -28 min.

Trouvez rapidement des billets d'avion bon marché sur Aviasales, WayAway ou Trip.com. En utilisant le calendrier des prix ci-dessous, vous pouvez rapidement et facilement trouver des offres intéressantes de WayAway.
Recherche de vols bon marché par destination Abu Dhabi — Milan:
AutoEurope - Find Your Car
Recherche d'hôtels bon marché et populaires — Milan:
Toutes les données proviennent de sources ouvertes. Pour obtenir des informations exactes sur les vols, veuillez consulter les sites web des compagnies aériennes ou des aéroports.
L'administration du site n'est pas responsable de l'exactitude des informations.
2019—2024 © FlightScan — informations en ligne sur les vols